四川工业科技学院是一所以工学为主、多学科协调发展的全日制应用型普通本科高校。学校坐落在历史文化积淀厚重、享有“中国重大技术装备制造业基地”美称的德阳市境内,占地面积2347亩。学校设有智能制造与车辆工程学院、建筑工程学院、电子信息与计算机工程学院、经济管理学院、教育学院、体育与健康学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、创新创业学院10个二级学院,80余个本、专科专业,在校学生3万余人。
中国1年:在四川工业科技学院修读俄语预科课程及通识课程。
白俄罗斯4年:在白俄罗斯国立技术大学进行本科阶段学习,完成本科阶段课程及答辩,获得白俄罗斯国立技术大学本科学历及学士学位。
学 制:全日制
学历认证:白俄罗斯国立技术大学系中国教育涉外监管网及中国教育部留服中心白名单院校,毕业回国后,学历获中国教育部留学服务中心认证。
收 费:四川工业科技学院就读预科学费26800元人民币/年,白俄罗斯国立技术大学就读本科阶段为2400-3500美金/年(折合人民币约17000-25000元/年,学费以实时汇率和所就读的专业为准。)
预科时间:2023年10月开学,2024年7月结业。
住 宿:预科阶段住四川工业科技学院学生宿舍,本科阶段住白俄罗斯国立技术大学学生宿舍(2-3人间为主)。
1. 应往届高中毕业生必须通过会考并获得高中毕业证或同等学历。2. 准高三学生需通过会考成绩符合高中毕业证发放条件。
国内缓冲1年,提前在中国完成大学前预备教育,无缝对接升入白俄罗斯全日制本科阶段。毕业颁发留学毕业证书(毕业证,学位证二合一),中国教育部颁发留学回国人员毕业认证,凭毕业认证可继续在白俄罗斯或者回国就业,回国享受留学生待遇。以在国内大学的年花销去白俄罗斯读更好的大学,欧美留学费用为40万人民币/年,而白俄罗斯本科学费只需1-2万人民币,生活费每月约1-2千人民币,出国无需押金,无需存款证明。本科或本硕连读毕业后,既可选择发展潜力巨大的中白、中俄贸易,留在当地中国企业就业。(中白工业园)又可直接转入欧洲其他国家商业体系。毕业生回国可享受“海归”扶持创业,人才引进落户,考公务员,应聘外企,购车免税等一系列国家规定优惠待遇。白俄罗斯地处欧洲中心,纯斯拉夫起源地,民风淳朴,自然风景优美,享有“欧洲后花园”,“万湖之国”,“欧洲之肺”的美誉。首都明斯克被评为世界最干净城市第3位。白俄罗斯是“一带一路”欧洲重要桥梁,1千公里内辐射14个国家,是中国继巴基斯坦后第二个全天候友谊的伙伴,2018两国护照旅游免签,中白合作发展大势所趋,中国最大海外工业园坐落在白俄罗斯首都明斯克。国民素质高,法律严谨,治安曾被凤凰卫视评比全世界最安全的国家之一,2018全球国家安全指数排行第15,中国45,俄罗斯68。目前每年到白俄罗斯留学的中国学生数量倍增。超高毕业率,中国留学生应届毕业率高,回国学生就业以考公考编、国企、银行为主。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(美金) |
管理技术和人文科学系 |
1 | 1-25 01 07 | 经济学和公司管理 | 4年 | 3000 |
2 | 1-26 02 02 | 管理学(根据方向) | 4年 | 3000 |
3 | 1-27 01 01-23 | 经济学和生产组织 (工业企业的经济安全) | 4年 | 3000 |
4 | 1-36 20 01 | 低温技术 | 4年 | 3000 |
5 | 1-36 20 02 | 包装生产(根据专业领域) | 4年 | 3000 |
6 | 1-43 01 06 | 高效节能技术和能源管理 | 4年 | 3000 |
市场营销,管理,企业经营系 |
1 | 1-25 01 07 | 经济和企业管理 | 4年 | 3000 |
2 | 1-26 02 01 | 商业行政管理 | 4年 | 3000 |
3 | 1-26 02 03 | 市场营销 | 4年 | 3000 |
4 | 1-27 03 01 | 工业企业创新项目管理 | 4年 | 3000 |
5 | 1-27 03 02 | 工业企业设计项目管理 | 4年 | 3000 |
6 | 1-36 20 03 | 商业设备及技术 | 4年 | 3000 |
建筑系 |
1 | 1-69 01 01 | 建筑学 | 5年 | 3200 |
2 | 1-69 01 02 | 建筑设计 | 5年 | 3200 |
工程和教育学系 |
1 | 1-08 01 01-01 | 专业培训(机械工程) | 5年 | 2700 |
2 | 1-08 01 01-05 | 专业培训(建筑) | 4年 | 2700 |
3 | 1-08 01 01-07 | 专业培训(信息学) | 4年 | 2700 |
4 | 1-36 20 04 | 真空和压缩机技术 | 4年 | 2700 |
机械制造系 |
1 | 1-27 01 01-01 | 经济与生产组织 (机械制造方向) | 4年 | 2800 |
2 | 1-27 01 01-08 | 经济与生产组织 (仪表制造方向) | 4年 | 2800 |
3 | 1-36 01 01 | 机械制造技术 | 4年 | 2800 |
4 | 1-36 01 03 | 机械生产的技术设备 | 4年 | 2800 |
5 | 1-53 01 01 | 自动化生产技术过程 (根据不同方向) | 4年 | 2800 |
6 | 1-55 01 01 | 智能仪器、机器、生产 | 4年 | 2800 |
机械工程系 |
1 | 1-36 01 02 | 机械制造业材料学 | 4年 | 2700 |
2 | 1-36 01 05 | 压力加工材料的设备及技术 | 4年 | 2700 |
3 | 1-36 01 06 | 焊接生产的设备及技术 | 4年 | 2700 |
4 | 1-36 02 01 | 铸造生产的机器及技术 | 4年 | 2700 |
5 | 1-42 01 01 | 冶金生产及金属加工 (根据不同方向) | 4年 | 2700 |
仪表制造系 |
1 | 1-38 01 01 | 机械和机电装置和设备 | 4年 | 2800 |
2 | 1-38 01 02 | 光电和激光设备及系统 | 4年 | 2800 |
3 | 1-38 01 04 | 微纳米系统工程 | 4年 | 2800 |
4 | 1-38 02 01 | 信息和测量技术 | 4年 | 2800 |
5 | 1-38 02 02 | 生物技术和医疗设备和系统 | 4年 | 2800 |
6 | 1-38 02 03 | 技术安全保障 | 4年 | 2800 |
8 | 1-52 02 01 | 珠宝生产的技术和设备 | 4年 | 2800 |
9 | 1-54 01 01-01 | 计量,标准化和认证 (机械工程和仪器制造) | 4年 | 2800 |
10 | 1-54 01 02 | 物体状态的质量控制和 诊断的方法及仪器 | 4年 | 2800 |
体育技术学院 |
1 | 1-60 01 01 | 体育设施运营的技术支持 | 4年 | 2700 |
2 | 1-60 02 02 | 运动器材的设计与制造 | 4年 | 2700 |
土木工程系 |
1 | 1-27 01 01-17 | 经济学和生产组织(建筑) | 4年 | 2900 |
2 | 1-70 01 01 | 建筑产品的生产和结构 | 4年 | 2900 |
3 | 1-70 02 01 | 工业和民用建筑 | 4年 | 3000 |
4 | 1-70 02 02 | 不动产评估与管理 | 4年 | 2900 |
采矿业及生态工程系 |
1 | 1-36 10 01 | 采矿车辆及设备 (根据不同方向) | 5年 | 2800 |
2 | 1-51 02 01 | 矿区矿物开发 | 5年 | 2800 |
3 | 1-57 01 02 | 工业审计及生态管理 | 4年 | 2800 |
信息技术和机器人系 |
1 | 1-40 01 01 | 软件的信息技术保障 | 4年 | 2900 |
2 | 1-40 05 01-01 | 信息技术系统 (设计生产方向) | 4年 | 2900 |
3 | 1-40 05 01-04 | 信息技术系统 (信息提供及处理方向) | 4年 | 2900 |
4 | 1-53 01 01 | 自动化技术生产过程 (根据不同方向) | 4年 | 2900 |
5 | 1-53 01 05 | 自动化电力驱动 | 4年 | 2900 |
6 | 1-53 01 06 | 工业机器人和机器人综合体 | 4年 | 2900 |
拖拉机系 |
1 | 1-27 01 01-02 | 经济和生产组织 (汽车运输方向) | 4年 | 2800 |
2 | 1-27 02 01-01 | 物流运输 (汽车运输方向) | 4年 | 2800 |
4 | 1-37 01 01 | 内燃机 | 5年 | 2800 |
5 | 1-37 01 02-01 | 车辆制造(机械方向) | 5年 | 2800 |
7 | 1-37 01 03 | 拖拉机制造 | 5年 | 2800 |
8 | 1-37 01 05 | 电力及自动化运输 | 4年 | 2800 |
10 | 1-37-01 07 | 车辆维护 | 4年 | 2800 |
11 | 1-44 01 01 | 车辆及城市交通运输及管理 | 4年 | 2700 |
13 | 1-44 01 06 | 车辆及城市交通智能运输系统的使用 | 4年 | 2700 |
14 | 1-61 01 01-01 | 工业设计(交通设备) | 4年 | 2800 |
交通运输系 |
1 | 1-36 11 01 | 建筑行业的创新机械 (按领域划分) | 4年 | 2900 |
2 | 1-56 02 01 | 测量学 | 4年 | 2800 |
3 | 1-70 03 01 | 汽车道路 | 6年 | 2800 |
4 | 1-70 03 02 | 桥梁,运输隧道和地铁 | 5年 | 2800 |
管理技术和人文科学系 |
1 | 1-25 01 07 | 经济学和公司管理 | 4年 | 3000 |
2 | 1-26 02 02 | 管理学(根据方向) | 4年 | 3000 |
3 | 1-27 01 01-23 | 经济学和生产组织 (工业企业的经济安全) | 4年 | 3000 |
4 | 1-36 20 01 | 低温技术 | 4年 | 3000 |
5 | 1-36 20 02 | 包装生产(根据专业领域) | 4年 | 3000 |
6 | 1-43 01 06 | 高效节能技术和能源管理 | 4年 | 3000 |
8 | 1-43 01 06 | 海关学 | 4年 | 3000 |
能源建设系 |
1 | 1-27 01 01-04 | 经济学和生产组织(公共和水利设施) | 4年 | 2800 |
2 | 1-37 03 02 | 造船和水上交通运营技术 | 4年 | 2800 |
3 | 1-70 04 01 | 水务管理施工 | 4年 | 2800 |
4 | 1-70 04 02 | 热力煤气供应,通气和空气流域保护 | 5年 | 2800 |
5 | 1-70 04 03 | 供水排水和水资源保护 | 5年 | 2800 |
6 | 1-70 07 01 | 热力和核电站建设 | 5年 | 2800 |
能源系 |
1 | 1-27 01 01-04 | 经济和生产组织(公共和水利设施) | 4年 | 2800 |
2 | 1-43 01 01 | 发电站 | 5年 | 2800 |
3 | 1-43 01 02 | 电力能源系统和网络 | 5年 | 2800 |
4 | 1-43 01 03 | 电力供应(根据不同方向) | 4年 | 2800 |
5 | 1-43 01 04 | 热力发电站 | 5年 | 2800 |
6 | 1-43 01 05 | 工业热力工程学 | 5年 | 2800 |
7 | 1-43 01 08 | 核电站的设计及使用 | 5年 | 2800 |
8 | 1-43 01 09 | 继电保护装置及自动控制 | 4年 | 2800 |
9 | 1-53 01 04 | 热力和动力过程的自动化与控制 | 4年 | 2800 |
白俄罗斯留学网(www.belarusstudy.com)是白俄罗斯留学国际学生服务中心旗下:专注于白俄罗斯一站式留学申请服务的专业网站。白俄罗斯留学国际学生服务中心是白俄罗斯专业事中国留学生来白留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从从事出国留学、留学回国和来白留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.belarusstudy.com/
咨询服务热线:400-0665-211