专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(美金) |
1-08 80 08 | 科学教育实践(教育学) | 1—2年任选 | 4300 |
1-25 80 01 | 经济学 | 1年 | 4300 |
1-25 80 02 | 世界经济 | 1年 | 4300 |
1-26 80 04 | 管理学 | 1年 | 4300 |
1-27 80 01 | 商务工程 | 1—2年任选 | 4300 |
1-33 80 01 | 生态学 | 1年 | 4300 |
1-36 80 02 | 机械制造与创新科技 | 1—2年任选 | 4300 |
1-38 80 01 | 仪表制造业 | 1—2年任选 | 4300 |
1-40 80 02 | 系统分析、信息加工与管理 | 1—2年任选 | 4300 |
1-42 80 01 | 冶金学与创新科技 | 1—2年任选 | 4300 |
1-53 80 01 | 自动化 | 1—2年任选 | 4300 |
1-54 80 01 | 质量工程 | 1—2年任选 | 4300 |
1-60 80 01 | 体育与运动技术支持方法与手段(教育学学位) | 1—2年任选 | 4300 |
1-70 80 01 | 建筑工程 | 1—2年任选 | 4300 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(美金) |
1-08 80 08 | 科学教育实践(教育学) | 1—2年任选 | 2700 |
1-25 80 01 | 经济学 | 1年 | 3000 |
1-25 80 02 | 世界经济 | 1年 | 3000 |
1-26 80 04 | 管理学 | 1年 | 3000 |
1-27 80 01 | 商务工程 | 1—2年任选 | 2800 |
1-33 80 01 | 生态学 | 1年 | 2800 |
1-36 80 02 | 机械制造与创新科技 | 1—2年任选 | 2800 |
1-36 80 06 | 工程几何学与计算机制图 | 1年 | 2800 |
1-37 80 01 | 运输业 | 1—2年任选 | 2800 |
1-38 80 01 | 仪表制造业 | 1—2年任选 | 2800 |
1-40 80 02 | 系统分析、信息加工与管理 (分不同方向) | 1—2年任选 | 2900 |
1-42 80 01 | 冶金学与创新科技 | 1—2年任选 | 2700 |
1-43 80 01 | 电工学与电力工程 | 1—2年任选 | 2800 |
1-43 80 03 | 热力学与热力工程 | 1—2年任选 | 2800 |
1-44 80 01 | 道路安全与审计 | 1—2年任选 | 2800 |
1-53 80 01 | 自动化 | 1—2年任选 | 2900 |
1-54 80 01 | 质量工程 | 1—2年任选 | 2800 |
1-60 80 01 | 体育运动方式及设备保障 | 1—2年任选 | 2700 |
1-69 80 01 | 建筑学 | 1—2年任选 | 3200 |
1-70 80 01 | 建筑工程 | 1—2年任选 | 3000
|
白俄罗斯留学网(www.belarusstudy.com)是白俄罗斯留学国际学生服务中心旗下:专注于白俄罗斯一站式留学申请服务的专业网站。白俄罗斯留学国际学生服务中心是白俄罗斯专业事中国留学生来白留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从从事出国留学、留学回国和来白留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.belarusstudy.com/
咨询服务热线:400-0665-211