白俄罗斯国立大学现为白俄罗斯共和国最高学府及重要的科学研究中心,是前苏联四大著名国立大学之一,在苏联时期与莫斯科国立大学、圣彼得堡国立大学、基辅国立大学并称为苏联四大国立大学,独联体国家顶尖高校之一,在综合类大学里排名第九,曾在世界名牌大学排名第47位。白俄罗斯现行高等教育实行体制为:本科学制为4年,硕士研究生学制为2年,副博士研究生学制为3年,最高级为国家博士。
留学费用性价比最高的欧洲地区的大学,到白俄罗斯留学,其费用大概为欧美的1/10,东欧的1/5,亚洲的1/2,俄罗斯的1/3,相当于国内大学的费用,一般家庭都可以承受,预科学费一年在2100美元,本科在2800-3500美元之间,硕士在3000-5700美元之间。每月的住宿费约50美元。每月的生活费在200-300美元,一般来说,在白俄罗斯留学一年大概需要4-7万元人民币;
学校有很多专业在世界范围都很有名气,如数学、物理学和计算机专业在全球享有盛誉,该校产出多位诺贝尔奖获得者;2023年又新增核辐射安全,顶尖学术研究;文科方面国际关系、语言、心理学,新闻传播学,经济学,财务管理,人力资源管理,教育管理等有非常适合考编考公的专业。
白俄罗斯国立大学2024-2025年外国学生招生信息 |
高等教育第一阶段(本科)全日制教育,俄语教学 |
http://www.xinsiluby .com | 专业 专业方向 | 学习时长 | 学费美 元/年 | 授课语言 |
力学数学系 | 数学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 力学和数学模型 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 数学和计算机科学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 计算机数学和系统分析 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
应用数学与信息系 | 应用信息学 | 4 年 | 3350 | 俄语授课 |
无线电物理与计算 机技术系 | 应用信息学 | 4 年 | 3350 | 俄语授课 |
放射性物理学和信息技术 | 4 年 | 3350 | 俄语授课 |
网络安全 | 4 年 | 3350 | 俄语授课 |
物理系 | 物理学 | 4年 | 3350暂定 | 俄语授课 |
化学系 | 化学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
复合药物化学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
生物系 | 生物学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 微生物学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 环境保护 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 基础和应用生物技术 | 6 лет | 3100 | 俄语授课 |
| 生物工程和生物信息学 | 4年 | 3100 | 俄语授课 |
地理与地理信息学 | 地理学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 水文气象学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 空间航空测绘和大地测量学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 地球生态学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 地质学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 旅游和参观活动的地质技术 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 地理信息系统 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 国家研究和翻译活动 | 4.5 年 | 3100 暂定 | 俄语授课 |
经济系 | 金融与信贷 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
| 经济信息学 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
管理学(国际) | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
经济学 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
新闻系 | 新闻学 | 4 年 | 3200 | 俄语授课 |
语言系 | 日耳曼语-罗曼语(英语)语言学 | 4 年 | 3500 | 俄语授课 |
| 东方 语言学 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
| 俄语语言学(对外俄语) | 4 年 | 3500 | 俄语授课 |
国际关系系 | 海关工作 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
| 国际关系学 | 4 年 | 4250 | 俄语授课 |
| 国际法 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
| 世界经济学 | 4 年 | 4250 | 俄语授课 |
| 管理学 方向:国际旅游领域 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
| 国际物流 | 4 年 | 4150 暂定 | 俄语授课 |
历史系 | 博物馆工作与历史文化遗产保护 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 档案文件 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 文档管理 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 历史 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
哲学与社会科学系 | 哲学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 社会学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 社会交际学 | 4 年 | 3450 | 俄语授课 |
| 心理学 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 社会工作 | 4 年 | 3100 | 俄语授课 |
法律系 | 法律学 | 4 年 | 4250 | 俄语授课 |
| 经济法 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
政治学 | 4 年 | 3450 | 俄语授课 |
人文系 | 现代外语(注明语种) | 4 年 | 3150 | 俄语授课 |
| 应用信息学 | 4 年 | 3350 | 俄语授课 |
| 平面设计和多媒体设计 | 4 年 | 4150 | 俄语授课 |
商学院 | 工商管理 | 4 年 | 4790 | 俄语授课 |
萨哈罗夫学院 | 医疗生态学 | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 生物医学工作 | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 自然保护工作(环境监测,环境管理及鉴定) | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 医学物理学 | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 热能和热能工程 方向:能源部门的可再生能源和生态技术 | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 信息系统和技术(生态学领域 ,卫生保健领域) | 4 年 | 2800 | 俄语授课 |
| 核辐射安全 | 5 年 | 2800 | 俄语授课 |
高等教育 I 步骤(本科)全日制教育,英语授课 |
商学院 | 工商管理 | 4 年 | 4790 | 英语授课 |
物理系 | 应用物理学 | 4 年 | 3350暂定 | 英语授课 |
经济系 | 经济信息学 | 4年 | 4 150 | 英语授课 |
| 经济学 方向:1经济政策2经济学和数据分析 | 4 年 | 4150 | 英语授课 |
| 管理学 方向:1国际管理2创新管理 | 4年 | 4 150 | 英语授课 |
| 经济安全 | 4 年 | 4150暂定 | 英语授课 |
.萨哈罗夫学院 | 医疗生态学 | 4 年 | 3040 | 英语授课 |
| 环境保护 | 4 年 | 3040 | 英语授课 |
| 热能和热能工程 | 5 年 | 3040 | 英语授课 |
| 信息系统和技术 | 4 年 | 3040 | 英语授课 |
| 生物医学工作 | 4 年 | 2800 | 英语授课 |
高等教育 II 阶段(研究生)全日制教育,俄语教学 |
http://www.xinsiluby.com | 专业,专业方向 | 学制 | 学费,美元/年 | 授课语言 |
力学与数学系 | 数学与计算机科学方向:1)网络编程和互联网技术 2)数学 3)计算机数学和系统分析 | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 力学与数学建模 方向:力学理论和应用 | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
信息与应用数学系 | 应用数学与计算机科学方向:计算机数据分析 | 2 年 | 3 600 | 俄语授课 |
物理系 | 物理学 | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 应用物理学[功能性纳米材料] | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
计算机技术与无线电物 理系 | 无线电物理学方向: 放射性物理学、电子学和信息学 | 2 年 | 3 350 | 俄语授课 |
| 网络安全 | 2 年 | 3 350 | 俄语授课 |
| 航空航天技术 | 2 年 | 3350暂定 | 俄语授课 |
生物系 | 生物化学[基础和应用生物化学] | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 微生物学[基础和应用微生物学] | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 生物信息学 [基础和应用生物信息学] | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
化学系 | 化学方向:新型材料化学设计 | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 化学方向:(化学信息学) | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 核辐射安全方向:(辐射防护与核安全文化) | 2年 | 3100暂定 | 俄语授课 |
地理与地理信息学系 | 地质学 方向:工程地质学和矿产经济学 | 2年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 地理学 方向: 数字地质技术 | 2 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 水文气象学 方向:气候风险和水资源管理 | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 土地管理、地籍、大地测量学和地理信息学[地理信息学] | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 应用地质生态学 | 1.5 年 | 3100暂定 | 俄语授课 |
历史系 | 历史学(世界历史) | 2 年 | 4250 | 俄语授课 |
| 历史学(国内历史) | 2.5 年 | 4250 | 俄语授课 |
| 博物馆工作与历史文化遗产保护 | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 考古学 | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
| 文献与档案学 | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
经济系 | 经济学 方向: 1) 数字经济中的商业智能 2) 企业经济和管理 | 1 年 | 4 250 | 俄语授课 |
| 金融,税收和信贷 | 1 年 | 4 250 | 俄语授课 |
| 管理学方向:1) 创新管理 | 1 年 | 4 250 | 俄语授课 |
哲学和社会科学系 | 哲学 | 1 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 心理学 方向:1) 心理咨询和矫正2)社会心理学 | 1 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 社会学 | 1 年 | 3100 | 俄语授课 |
| 传播学[媒体研究和社会分析学] | 1 年 | 3200 | 俄语授课 |
新闻系 | 新闻学[新媒体] | 1 年 | 4 250 | 俄语授课 |
| 传播学[国际及集团通讯] | 1 年 | 3 200 | 俄语授课 |
国际关系系 | 国际关系方向:现代中国的全球趋势 | 2 年 | 4 400 | 俄语授课 |
| 法学方向:国际法 | 1 年 | 4 400 | 俄语授课 |
| 公共管理方向: 国际经济关系中的海关监管 | 1 年 | 4 400 | 俄语授课 |
| 管理方向:群众活动管理 | 1 年 | 4 250 | 俄语授课 |
| 东方学方向: 亚洲商业交流 | 1 年 | 4 400 | 俄语授课 |
| 世界经济 方向:1)国际经济合作中的公共行政 | 2 年 | 3900 | 俄语授课 |
语言系 | 语言学教育 | 1 年 | 3 150 | 俄语授课 |
| 文化学 | 1 年 | 3 150 | 俄语授课 |
| 语言学[俄语语言学] | 2年 | 3 150 | 俄语授课 |
法律系 | 政治学[公共政治学] | 1 年 | 4 150 | 俄语授课 |
| 法学 | 1 年 | 4 150 | 俄语授课 |
社会文化交流系 | 艺术学 [艺术史与当代艺术实践] | 1 年 | 3 250 | 俄语授课 |
教育学和教育问题 教研组 | 教育科学工作 (教育学) | 1 年 | 3 100 | 俄语授课 |
孔子学院 | 语言学 | 1 年 | 3 150 | 俄语授课 |
白大商学院 | 管理专业 方向: 1) 创新管理(此专业暂不招生) 2)人力资源/人力资源管理3) 教育管理(此专业暂不招生 | 1年 | 5450 | 俄语授课 |
神学院 | 神学 | 1 年 8 个月 | 900 | 俄语授课 |
萨哈罗夫 学院 | 生态学 方向:1) 城市生态学2) 环境生物技术3) 环境管理4) 绿色经济 | 1 年 | 2900 | 俄语授课 |
| 生物医学 方向:1) 医药生物化学2) 应用免疫学3) 细胞基因学 | 1 年 | 2900 | 俄语授课 |
| 医疗物理学方向:医学物理 | 2 年 | 5800 | 俄语授课 |
| 环境创新与商业设计 | 1 年 | 2900 | 俄语授课 |
| 生物信息学方向:通用生物信息学 | 1 年 | 3950 | 俄语授课 |
高等教育 II 步骤(硕士)全日制教育,英语授课 |
http://www.xinsiluby.com | 专业,专业方向 | 学制 | 学费 美元/年 | 授课语言 |
法律系 | 法学 方向1)现代社会数字化的法律法规2)国家法律安全和可持续性发展3) 国际商法 | 1 年 | 5 700 | 英语授课 |
力学与数学系 | 数学与计算机科学 | 2 年 | 4 100 | 英语授课 |
| 机械学和数学建模 (网络编程和互联网技术) | 2 年 | 4 100 | 英语授课 |
应用数学与信息系 | 应用数学与信息(数据的计算机分析) | 2 年 | 4 600 | 英语授课 |
物理系 | 应用物理学 (光子学) | 2 年 | 4 500 | 英语授课 |
计算机技术与无线电物 理系 | 航空航天技术方向:无线电电子和信息系统技术 | 2 年 | 4500 | 英语授课 |
| 网络安全方向:网络安全技术和硬件/软件工具 | 2 年 | 4500 | 英语授课 |
生物系 | 生物学方向:分子和临床生物学 | 2年 | 4 100 | 英语授课 |
地理与地理信息系 | 地理学 方向:地理信息系统中的遥感与空间分析 | 2 年 | 4 100 | 英语授课 |
| 土地管理、地籍、大地测量和地理信息学 方向:利用智能系统管理地理数据 | 1年 | 4100暂定 | 英语授课 |
| 水文气象学 水资源管理与气候风险 | 1 年 | 4 100 | 英语授课 |
| 应用地质生态学 方向:环境管理和数字营销 | 1 年 | 4100学费暂定 | 英语授课 |
语言系 | 文学(英国文学) | 1 年 | 4 100暂定 | 英语授课 |
历史系 | 历史学方向 1)艺术史(本方向暂不招生) 2)(白俄罗斯和斯拉夫研究) | 2 年 | 4250 | 英语授课 |
| 博物馆工作与历史文化遗产保护方向: 艺术管理和博物馆经营 | 1 年 | 3100 | 英语授课 |
经济系 | 经济学 方向:绿色经济和可持续发展组织;外交经济政策 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 金融,税收和信贷 方向:数字经济中的金融 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 管理学 方向:1) 财务管理 2)教育管理 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
哲学和社会科学系 | 传播学 社会传播研究 | 1 年 | 4 250 | 英语授课 |
新闻系 | 新闻学 方向:1)电视新闻2)跨文化和地域政治传播的新闻学 3)媒体技术 | 1 年 | 4 250 | 英语授课 |
| 传播学方向:1)传播、文化和媒体研究2) 媒体传播 | 1 年 | 4 250 | 英语授课 |
国际关系系 | 国际关系 | 2 年 | 4 600 | 英语授课 |
| 法学:方向:1)国际网络法2)国际商法 | 1 年 | 5 000 | 英语授课 |
| 世界经济 方向:1)国际贸易(经济、政治、法律) | 2 年 | 4 600 | 英语授课 |
| 管理学方向:国际旅游和酒店管理 | 1 年 | 5 000 | 英语授课 |
社会文化与交流学院 | 文化学 文化产业 | 1 年 | 4 750 | 英语授课 |
| 语言学与跨文化交流 方向:为跨文化交流提供信息和分析支持 | 1 年 | 4750暂定 | 英语授课 |
| 艺术学 艺术史与当代艺术实践 | 1 年 | 4 750 | 英语授课 |
商学院 | 管理专业 方向: 1) IT管理(此专业暂不招生)2) 财务管理3)人力资源技术4) 项目管理 5) 创新管理6)艺术管理(此专业暂不招生)7)教育管理 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 市场营销 方向: 营销传播 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 物流 方向: 数字物流 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 金融、税务和信贷 方向:金融 | 1 年 | 5 450 | 英语授课 |
| 公共管理 方向: 社会管理 | 1年 | 4 790 | 英语授课 |
| 工商管理 方向 1)人力MBA 2)人力MBA HR | 1.5 年 | 7 200 | 英语授课 |
萨哈罗夫学院 | 生态学 方向:1) 城市生态学2) 环境生物技术3) 环境管理 4) 绿色经济 | 1 年 | 3950 | 英语授课 |
| 生物医学方向:1 医学生物化学2)应用免疫学3)细胞遗传学 | 1年 | 4 200 | 英语授课 |
| 医疗物理学方向:医学物理学 | 2 年 | 7 000 | 英语授课 |
| 生物信息学方向:通用生物学 | 1 年 | 3950 | 英语授课 |
以上信息为白俄罗斯国立大学公布,如有变更以学校最新发布信息为准( 2024年4月14日更新) |
白俄罗斯留学网(www.belarusstudy.com)是白俄罗斯留学国际学生服务中心旗下:专注于白俄罗斯一站式留学申请服务的专业网站。白俄罗斯留学国际学生服务中心是白俄罗斯专业事中国留学生来白留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从从事出国留学、留学回国和来白留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.belarusstudy.com/
咨询服务热线:400-0665-211